1	P		-12	860	1152	-931	4	5	-18	488	885	429	-29	0	0	25	-425	-879	-479	26	2	0	-2	-697	9	3	0.25	
2	P	DATA3014	-19	984	20	610	4	4	-15	486	882	432	-28	0	0	21	-423	-880	-478	24	-1	0	-1	-697	8	3	0.25	
3	P	DATA3015	-5	967	43	605	3	-11	-465	767	1501	773	-251	0	0	93	-513	-981	-524	28	12	0	-5	-681	61	18	0.1	
4	P	DATA3016	-13	972	45	606	3	-3	-474	764	1489	771	-253	0	0	448	-218	-263	-122	287	19	0	-4	-684	52	17	0.2	
5	P	DATA3017	-13	972	45	606	3	-3	-474	764	1489	771	-253	0	0	448	-218	-263	-122	287	19	0	-4	-684	52	17	3	
6	P	DATA3014	0	0	700	0	0	0	-21	485	866	431	-21	0	0	21	-431	-866	-485	21	0	0	0	-700	0	0	0.5	
